Chat La Palma 24
En base a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, del Gobierno de Canarias. Detallamos a continuación la información publica requerida por dicha ley.
Proporcionar soluciones de movilidad a través del alquiler de vehículos para satisfacer las necesidades temporales de transporte de nuestros clientes.
La empresa no ha suscrito contratos ni convenios con entidades publicas en los ejercicios 2021, 2022, 2023.
La empresa no realiza auditoría de cuentas y de fiscalización, según se especifica en el artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Relación de subvenciones recibidas en los últimos ejercicios.
Fecha | Entidad | Importe | Objeto |
---|---|---|---|
22/03/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | 2.900,00 EUR | PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA - MOVES III |
13/11/2023 | GOBIERNO DE CANARIAS | 4.388,40 EUR | SUBVENCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN Y APOYO DE LAS PYMES DE LA PALMA |
05/12/2023 | EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA | 6.750,00 EUR | APOYO A LA RECUPERACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA, SUS EFECTOS COLATERALES, Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS CON REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA INSULAR |
Fecha | Entidad | Importe | Objeto |
---|---|---|---|
25/02/2022 | GOBIERNO DE CANARIAS | 45.000,00 EUR | SUBVENCIONES EMERGENCIA POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA |
07/07/2022 | GOBIERNO DE CANARIAS | 45.000,00 EUR | SUBVENCIONES EMERGENCIA POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA |
27/10/2022 | EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA | 3.500,00 EUR | RECUPERACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LAS PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ISLA DE LA PALMA |
Fecha | Entidad | Importe | Objeto |
---|---|---|---|
07/07/2021 | GOBIERNO DE CANARIAS | 18.660,00 EUR | SUBVENCIONES A PYMES DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD MÁS AFECTADOS POR LA COVID-19 |
14/09/2021 | GOBIERNO DE CANARIAS | 4.000,00 EUR | CONCESIÓN DE LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS TITULO I RDL 5_2021 |
28/12/2021 | EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA | 1.700,00 EUR | SUBVENCIONES PARA LA COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS DE GASTOS POR PÉRDIDAS ECONÓMICAS OCASIONADAS POR EL IMPACTO DEL COVID 19 |
Información actualizada 22/04/2024
De Lunes a Viernes
9:00 a 13:00
Sabado
Sabados cerrado
Domigos cerrado
Hora local La Palma
Teléfono Fijo
(0034) 922 46 18 19
(0034) 637 55 97 62
Número 24 horas
(0034) 637 55 97 62
C. Fernández Taño, 5
38760 - Los Llanos de Aridane
La Palma - Islas canarias
auto@la-palma24.net
Fuera de este horario, puede comunicarse con nosotros de lunes a viernes de 9 horas hasta las 13.00 horas y
En este horario puede contactarnos al teléfono (0034) 922 46 18 19.
Es posible concertar citas fuera del horario de oficina si se acuerda previamente.
En caso de emergencias estamos a su disposición las 24 horas del día bajo el siguiente número de contacto (0034) 637 55 97 62.
De Lunes a Viernes
9:00 a 13:00
Sabado
Sabados cerrado
Domigos cerrado